2023 | 2022 | Begroting | |
|---|---|---|---|
RESULTAAT | €41.099 | -€60.116 | €34.315 |
BATEN | |||
Particulieren | €30.036 | €50.682 | – |
Bedrijven | €32.137 | €20.633 | – |
Loterijen | €2.661 | €727 | – |
Andere stichtingen | €175.858 | €74.268 | – |
Tegenprestatie voor levering van producten/diensten | €57.210 | €37.353 | – |
€297.902 | €183.663 | €288.375 | |
LASTEN | |||
Besteed aan doelstellingen | |||
Droomdagen voor kinderen | €183.684 | €182.695 | – |
Organisatie evenementen | €30.326 | €32.518 | – |
Kosten voor levering van producten/diensten | €30.028 | €19.831 | – |
€244.038 | €235.044 | €239.758 | |
WERVING BATEN | |||
Lasten fondsenwerving | €2.158 | €1.285 | – |
Financiële lasten | -€428 | €359 | €240 |
€1.730 | €1.644
| €300 | |
BEHEER EN ADMINISTRATIE | |||
Overige kosten | €11.035 | €7.091
| €14.062
|
SOM DER LASTEN | €256.803 | €234.778 | €254.120 |
By Klikkracht © 2023. All rights reserved